一覧表:RPN/NRPN
※数値はすべて10進数
RPN
RPN MSB/LSB | Data Entry MSB/LSB | パラメータ名 | 説明 | 範囲 | 初期値 | リセット受信後 | 本体ソフトVer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0/0 | mm/- | Pitch Bend Sensitivity | Pitch Bend の値が最大の際の音程を、半音単位で指定。リセット時は2となる。12に指定すると、上下1オクターブの範囲となる。 (→チャンネル) |
0-24 | 2 | 2 | - |
0/1 | mm/nn | Fine Tuning | チャンネルの音程を微調整する。8192を基準とする。100/8192セント単位で設定する。16383で約100セント(半音)上がり、0で半音下がる。 (→チャンネル) |
0-16383 | 8192 | 8192 | - |
0/2 | mm/- | Coarse Tuning | チャンネルの音程を粗調整する。64 を基準に、半音単位で設定する。 (→チャンネル) |
0-127 | 64 | 64 | - |
NRPN
NRPN MSB/LSB | Data Entry MSB/LSB | パラメータ名 | 説明 | 範囲 | 初期値 | リセット受信後 | 本体ソフトVer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/0 | mm/- | Wave Type | オシレータ1の波形を選択する。 (→ボイス) |
0-7 | 0 | 0 | - |
2/1 | mm/- | Wave Num | オシレータ1のPCM波形番号を選択する。Wave Typeが6または7の場合のみ有効。 (→ボイス) |
0-12 | 0 | 0 | - |
2/2 | mm/- | Output Gain | ボイスの出力音量を設定する。 (→ボイス) |
0-127 | 48 | 48 | - |
3/0 | mm/- | Ringmod Multiply | オシレータ2(リングモジュレータ)の周波数を設定する。周波数は、オシレータ1を基準として(val + 1)/32倍となる。(例:63に設定すると、オシレータ1の2倍の周波数が出力)。 0でオシレータ2が無効となる。valを(16の倍数-1)に設定すると、綺麗な音色になることが多い。 (→ボイス) |
0-127 | 31 | 31 | - |
3/1 | mm/- | Ringmod Gain | オシレータ2のゲインを設定する。mmは127をゲイン1とした相対値。 (→ボイス) |
0-127 | 70 | 70 | - |
4/0 | mm/- | Sweep Type | 音色のピッチの自動変化(スイープ)を設定する。UpまたはDOWNに設定すると、音色のピッチを自動で上昇または下降させる。NONEはスイープ機能をオフにする。 (→ボイス) |
0: UP 1: Down 2: NONE |
2 | 2 | - |
4/1 | mm/- | Sweep Speed | スイープの速度を設定する。Sweep TypeがNONEの場合は、Sweep Speedに応じた時間経過でNote Offとなる。0に設定すると時間経過でのNote offを行わない。 (→ボイス) |
0-127 | 0 | 0 | - |
6/0 | mm/- | Sustain Rate | サステイン状態の際に、音量を減少させる傾きを調整する。0に設定すると、ノートオフを受信するまで、音量がSustain Levelを持続する。 (→ボイス) |
0-127 | 12 | 12 | - |
6/1 | mm/- | sustain level | サステイン(持続)状態の開始音量を設定する。 (→ボイス) |
0-127 | 90 | 90 | - |
6/10 | mm/- | Release Active | ADSRにおけるRelease の有効/無効状態を設定する。 (→ボイス) |
0: Release Active 1: Release Inactive |
0 | 0 | 1.2.0.a以降 |
7/0 | mm/- | Delay Time | ディレイ時間を設定。127で最大値(約0.34秒)。 (→エフェクト) |
0-127 | 127 | 127 | - |
7/1 | mm/- | Delay Feedback gain | ディレイのフィードバック量を設定。0でフィードバックがオフとなる。 (→エフェクト) |
0-127 | 120 | 120 | |
7/10 | mm/- | Chorus Depth | コーラスエフェクトの振幅。 (→エフェクト) |
0-127 | 100 | 100 | - |
7/11 | mm/- | Chorus Freq | コーラスエフェクトの周波数。 (→エフェクト) |
0-127 | 9 | 9 | - |
7/20 | mm/- | Reverb Type | リバーブのタイプを指定。Hallは長い残響音。Roomは短い残響音。残響音が鳴っている途中でReverb Typeを変更すると、ノイズが出るので注意。 (→エフェクト) |
0: Normal 1: Hall 2: Room |
0 | 0 | |
8/0 | mm/- | Distortion Type | Distortionエフェクトの歪ませ方を設定。 OFF: リセット時。エフェクトなし。 Hard Clip: 一定レベル以上の波形を切り取る。 Soft Clip: Hard Clipよりも滑らかな音色。 Asym: 入力レベル-出力レベルの関係が対称的ではないもの。Hard ClipとSoft Clipの中間のような音色。 (→チャンネル) |
0: OFF 1: Hard Clip 2: Soft Clip 3: Assym |
0 | 0 | - |
8/1 | mm/- | Distortion Level | Distortionエフェクトの歪み量を設定。 (→チャンネル) |
0-127 | 127 | 127 | - |
8/2 | mm/- | Distortion Gain | Distortionエフェクトの出力音量を設定。 (→チャンネル) |
0-127 | 64 | 64 | - |
9/0 | mm/- | Unison Number | ユニゾン数を設定。0がユニゾン無しで、数字が増えるに従い、同じ音色・同じ音で発音するボイスが増える。最大値は9であり、10ボイス同時に発音することができる。Unison detuneと共に使うことで、音に厚みを出すことができる。 (→チャンネル) |
0-9 | 0 | 0 | - |
9/1 | mm/- | Unison Detune | 64を基準とし、数値が増える(または減る)に従って、ユニゾンするボイスの音程が、基準となるボイスの音程より離れる。 (→チャンネル) |
0-127 | 64 | 64 | - |
10/0 | mm/- | Drum Track Setting | チャンネルを「メロディトラック」として扱うか、「ドラムトラック」として扱うかを決める。初期値は、Ch10がドラムトラック・その他はメロディトラックになる。リセットメッセージを受信すると初期値に戻る。 (→チャンネル) |
0:Melody 1:Drum |
1(Ch10) 0(other) |
1(Ch10) 0(other) |
- |
11/0 | mm/- | Sampling Sound Play | サウンド番号(0-31)に対応するサンプリング音声を最後まで再生する。本機がNRPNを受信してから音声を再生開始するまで、約0.1秒のタイムラグがある。同時に再生可能な音声は1音であり、再生中の音声があれば停止させ、新たに再生する。音声はNRPNで指定するチャンネルにmixされ、チャンネルの設定(Volume, Expression, パン, フィルタ, Reverb, Chorus, Delay, Distortion)が適用となる。本NRPNを送信する前に、システムエクスクルーシブの「Sampling Sound Send Data」や「Sampling Sound Setting」で、事前にサンプリング音声の転送および設定が必要。 (→サンプリング機能) |
0-31 | なし | 影響なし | 1.1.0.a以降 |